Sie sind hier: Produkte > Navigation / Kommunikation > Iridium Satellitenkommunikation > Iridium Mobile Tarife:
Weitere Seiten in dieser Kategorie:
PrePaid | Gültigkeitsdauer | Preis | ||
4.500 | Einheiten (rund 75 min) | 1 | Monat | 159,00 EUR |
12.000 | Einheiten (rund 200 min) | 6 | Monate | 559,00 EUR |
18.000 | Einheiten (rund 300 min) | 12 | Monate * | 649,00 EUR |
36.000 | Einheiten (rund 600 min) | 12 | Monate | 869,00 EUR |
45.000 | Einheiten (rund 750 min) | 6 | Monate * | 799,00 EUR |
Verlängerung 30 Tage (nur Zeit) | 30 | Tage | 59,00 EUR | |
NEU: | Guthaben aufladen 75 Minuten | 0 | Tage | 100,00 EUR |
* bei 18.000 und 45.000 Einheiten keine Aufstockung mit Minuten oder Zeit möglich !
Laufzeitvertrag (1 Jahr) | |||
Monatsgebühr 57,05 US$ (Abrechnung in US$) | PrePaid* | Vertrag | |
Einheiten | Kosten/min | Kosten/min | |
Iridium - Festnetz und Mobil (GSM) | 60 | 1,74 EUR | 1,40 USD |
Iridium - Iridium | 30 | 0,87 EUR | 0,65 USD |
Iridium - andere Satelliten-Systeme | 540 | 15,66 EUR | 8,50 USD |
Iridium Data Calls | 60 | 1,74 EUR | 1,10 USD |
SMS empfangen | – – | 0,00 EUR | 0,00 USD |
SMS senden | 20 | 0,58 EUR | 0,45 USD |
Mailbox Abfrage | 30 | 0,87 EUR | 0,65 USD |
* bei Prepaid mit 30.000 Einheiten / rund 500 Minuten
Wichtiger Hinweis: Ab dem 1.1.2015 werden auf alle Leistungen aus Verträgen, z.B. Gespräche und Datenverkehr, 20% VAT (Sitz des Providers: England) berechnet ! Das gilt auch für bestehende Verträge. Leider hat die EU entschieden das auch für diese Dienste Umsatzsteuer zu entrichten ist. (Prepaid wurde schon immer mit, in unserem Fall, deutscher USt von 19% berechnet.)
Bevor Sie sich in die Preise und Tarife von Iridium versenken, seien ein paar Anmerkungen gestattet:
eMail-Account und Software bei uns im Preis der Tarife bereits enthalten !
Auf Wunsch richten wir Ihr Iridium auf Ihrem PC / Apple nach Terminabspreche auch gerne ein - kostenfrei - wenn Sie auch das Gerät bei uns gekauft haben oder ab einem Umsatz von 200,00 EUR !